LED室内透明屏
适用场合:
商场、酒店、舞台、银行、证券、公安、交通、工商、电力、海关、 医院、公园、机场、车站、体育场馆等
技术特点:
技术参数:
LED室内透明屏(技术参数) | |||||
像素间距 | L(2.97mm) W(6.25mm) | L(3.91mm) W(7.82mm) | L(10.42mm) W(10.42mm) | ||
像素密度 | 53760点/㎡ | 32768点/㎡ | 9216点/㎡ | ||
产品尺寸 | 模组尺寸:500*125mm 箱体尺寸:1000*1000mm | ||||
平均寿命 | 大于10万使用小时 | ||||
供电要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五线 | ||||
可视距离 | 5m~250m距离观看时图像清晰可见 | ||||
换帧频率 | 60HZ | ||||
灯珠坏点率 | 小于万分之一,且呈离散分布 | ||||
控制系统 | 同步/异步 | ||||
使用环境 | 工作环境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH,存储环境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH | ||||
安装方式 | 吊装,固装,尺寸支持定制 | ||||
可根据用户需求定制显示屏,详细参数可咨询(022)28303884 | |||||
技术特点:高透明效果、不占用空间、重量轻;保证了玻璃幕墙原有的采光透视功能。独特的显示效果;维护方便,节能环保。 |
LED室内格栅屏
技术特点:
LED室外格栅屏(技术参数) | |||||
像素间距 | L(3.91mm) W(7.82mm) | L(5.2mm) W(10.42mm) | L(15.625mm) W(15.625mm) | L(15.625mm) W(31.25mm) | |
像素密度 | 32768点/㎡ | 18432点/㎡ | 4096点/㎡ | 2048点/㎡ | |
产品尺寸 | 模组尺寸:500*125mm 箱体尺寸:1000*1000mm | 模组尺寸:500*125mm 箱体尺寸:1000*1000mm | 模组尺寸:1000*125mm 箱体尺寸:1000*1000mm | 模组尺寸:1000*125mm 箱体尺寸:1000*1000mm | |
平均寿命 | 大于10万使用小时 | ||||
供电要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五线 | ||||
可视距离 | 5m~250m距离观看时图像清晰可见 | ||||
换帧频率 | 60HZ | ||||
灯珠坏点率 | 小于万分之一,且呈离散分布 | ||||
控制系统 | 同步/异步 | ||||
使用环境 | 工作环境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH,存储环境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH | ||||
安装方式 | 吊装,固装 | ||||
可根据用户需求定制显示屏,详细参数可咨询(022)28303884 | |||||
技术特点:箱体超轻薄;通透率高,镂空设计,具有极强的抗风压能力;防水、防尘、防风暴; |